ՊՎՔ այգու խողովակ
Կառուցում:
Խողովակ՝ ոչ թունավոր ճկուն ՊՎՔ
Ամրացում՝ բարձր ամրության պոլիեսթերային մանրաթել
Ծածկույթ՝ ոչ թունավոր ճկուն PVC
Դիմում. Լայնորեն օգտագործվում է այգիների ոռոգման և մեքենաների լվացման, տնային տնտեսությունների մաքրման, այգիներում, համայնքում, գործարաններում և ընտանիքներում։
Այս այգու ոռոգման խողովակը հեշտ է օգտագործել, թեթև և ճկուն, հաստ պատերով դիզայն՝ ծռվելը կանխելու համար, տարբեր գույների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ճզմումից դիմացկուն՝ երկար ծառայության ժամկետով, հասանելի է տարբեր երկարություններ, օգտագործվում է բոլոր եղանակային պայմաններում, այս այգու խողովակը կարող է մատակարարվել տարբեր տեսակի ծայրակալներով, միացումներով և խողովակների կոճերով։
Այգու խողովակը գերթեթև և կոմպակտ է, ինչը այն դարձնում է իդեալական փոքր տարածքների համար, ինչպիսիք են ներքին բակերը և պատշգամբները, և հեշտ է պահել ավտոտնակում զով ամիսներին: Այս խողովակը պատրաստված է արտոնագրված նոր նյութից, որը ոչ միայն աներևակայելիորեն դիմացկուն է, այլև պայքարում է ծռվելու դեմ՝ օգնելով ձեզ պահպանել փարթամ ծաղկանոց, մարգագետին և այգի՝ առանց այն անընդհատ հետ քաշելու՝ այն ուղղելու համար:
Բնութագիր՝
Բարձր ճնշման դիմադրություն, արտահոսքի բացակայություն;
Հակա-մաշվածություն, հակա-ուլտրամանուշակագույն, երկար աշխատանքային կյանք։
Ոչ թունավոր, առանց հոտի;
Թեթև և ճկուն, հեշտ է փաթաթվել;
Ջերմաստիճանը:-10°C(-50°F)-ից մինչև + 65°C (+ 150°F)
Տեխնիկական բնութագրեր՝
| Մասի համարը | Անձնագիր | Արտաքին տեսք | ՎՊ | ԲՓ | Քաշը | Հզորություն | Երկարություն | |||
| դյույմ | մմ | մմ | psi | Բար | psi | Բար | կգ/գլան | մ3 | մ/գլորում | |
| PGH-10 | 3/8 դյույմ | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 | 50.0 |
| ՊԳՀ-11 | 1/2 դյույմ | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2 դյույմ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 դյույմ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2 դյույմ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2 դյույմ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 | 22.5 |
| PGH-12E | 1/2 դյույմ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 | 30.0 |
| PGH-12F | 1/2 դյույմ | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 | 50.0 |
| PGH-12G | 1/2 դյույմ | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2 դյույմ | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 | 100.0 |
| PGH-15A | 5/8 դյույմ | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 | 50.0 |
| PGH-15B | 5/8 դյույմ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8 դյույմ | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 | 30.0 |
| ՊԳՀ-16Ա | 5/8 դյույմ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8 դյույմ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 | 30.0 |
| PGH-16C | 5/8 դյույմ | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 | 50.0 |
| ՊԳՀ-19 | 3/4 դյույմ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 | 20.0 |
| ՊԳՀ-19Բ | 3/4 դյույմ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 | 30.0 |
| ՊԳՀ-19C | 3/4 դյույմ | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 | 50.0 |
| PGH-25 | 1 դյույմ | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.06 | 50.0 |














